Dabartinis mokyklos laikraščio ,,Sofija” kuratorius – Konstantin Muravjov
Laikraštis ,,Sofija‘‘ leidžiamas mokyklos savivaldos iniciatyva nuo 2009 metų. Per tą laiką pasikeitė kelios redakcijų kartos, išleista 70 numerių. Kūrybiškų kolektyvų dėka laikraštis kelis kartus keitėsi, tapo visų laukiamas, skaitomas, pasiekė puikių rezultatų.
Leidinys išsiskiria:
- Originaliu turiniu, svarbia bei nauja informacija.
- Individualiu požiūriu. Laikraštis laikosi savo pozicijos įvairiais klausimais.
Mokyklos laikraštis Sofija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Itin spalvotas formatas | ||||
29 numeris, 2021 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 42.91 MB | ||
28 numeris, 2021 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 18.55 MB | ||
27 numeris, 2021 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.48 MB | ||
26 numeris, 2021 m. gegužė–birželis | 2025-01-27 14:29:00 | 20.51 MB | ||
25 numeris, 2021 m. kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 30.5 MB | ||
24 numeris, 2021 m. vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 38.65 MB | ||
23 numeris, 2020 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 37.35 MB | ||
22 numeris, 2020 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 18.87 MB | ||
21 numeris, 2020 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.97 MB | ||
20 numeris, 2020 m. gegužė | 2025-01-27 14:29:00 | 12.66 MB | ||
19 numeris, 2020 m. balandis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.37 MB | ||
18 numeris, 2020 m. vasaris–kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 28.84 MB | ||
2 specialus leidinys, 2020 m. | 2025-01-27 14:29:00 | 63.35 MB | ||
1 specialus leidinys, 2020 m. | 2025-01-27 14:29:00 | 22.32 MB | ||
17 numeris, 2019 m. lapkritis–gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 8.21 MB | ||
16 numeris, 2019 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 14.25 MB | ||
15 numeris, 2019 m. rugsėjis | 2025-01-27 14:29:00 | 8.16 MB | ||
14 numeris, 2019 m. gegužė–rugpjūtis | 2025-01-27 14:29:00 | 4.69 MB | ||
13 numeris, 2019 m. balandis–gegužė | 2025-01-27 14:29:00 | 5.99 MB | ||
12 numeris, 2019 m. sausis–vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 5.03 MB | ||
11 numeris, 2018 m. lapkritis–gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.45 MB | ||
10 numeris, 2018 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.49 MB | ||
9 numeris, 2018 m. rugsėjis | 2025-01-27 14:29:00 | 15 MB | ||
8 numeris, 2018 m. gegužė–birželis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.74 MB | ||
7 numeris, 2018 m. balandis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.42 MB | ||
6 numeris, 2018 m. kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 10.56 MB | ||
5 numeris, 2018 m. vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 2.23 MB | ||
4 numeris, 2018 m. sausis | 2025-01-27 14:29:00 | 6.67 MB | ||
3 numeris, 2017 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 34.56 MB | ||
2 numeris, 2017 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.66 MB | ||
1 numeris, 2017 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 2.66 MB | ||
ISSU nuorodos | ||||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 41 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 40 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 39 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 38 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 37 | 2025-01-26 12:33:43 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 36 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 35 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Laikraščio “SOFIJA” Nr. 34 | 2025-01-26 12:32:54 | |||
Archyvas | ||||
2010 №13 | 2025-01-26 12:21:15 | 3.62 MB | ||
2010№12 | 2025-01-26 12:21:21 | 1.49 MB | ||
2010 №11 | 2025-01-26 12:21:28 | 4.66 MB | ||
2010 priedas 10 | 2025-01-26 12:21:34 | 2.03 MB | ||
2010 priedas 9 | 2025-01-26 12:21:41 | 4.88 MB | ||
2010 priedas 8 | 2025-01-26 12:21:47 | 327.22 KB | ||
2010 № 7 | 2025-01-26 12:21:54 | 4.67 MB | ||
2010 № 6 | 2025-01-26 12:22:03 | 12.03 MB | ||
2009 priedas 5 | 2025-01-26 12:22:09 | 301.42 KB | ||
2009 № 4 | 2025-01-26 12:22:15 | 3.86 MB | ||
2009 № 3 | 2025-01-26 12:22:21 | 614.47 KB | ||
2009 № 2 | 2025-01-26 12:22:27 | 1.13 MB | ||
2009 № 1 | 2025-01-26 12:22:33 | 584.67 KB |
Leidinio viršeliai
Pamokų laikas