Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. III ketvirtis
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m., Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | 2026 m. III ketv., Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | * | 1 | * |
| Karjeros specialistas | * | 2 | 1195 |
| Laborantas | * | 2 | 1018 |
| Logopedas | 2158 | 3 | 1975 |
| Mokinio padėjėjas | 549 | 7 | 538 |
| Mokytojas | 2149 | 70 | 2242 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Rūbininkas | 415 | 4 | 360 |
| Sekretorius | * | 2 | 735 |
| Skyriaus vadovas | 3778 | 2 | 4021 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | 1497 | 2 | 1691 |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 631 | 14 | 698 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis jstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas jstaigoje, vidutinj mėnesinj darbo užmokestj nėra viešinami.
