Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-26 00:07:10 | 560.55 KB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-26 00:07:17 | 4.72 MB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-26 00:07:24 | 4.5 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-26 00:07:31 | 3.16 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-26 00:07:37 | 2.98 MB | ||
| 2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-01-26 00:07:43 | 2.66 MB | ||
| 2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-25 19:55:33 | 2.3 MB | ||
