Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. programos sąmata 2025-02-22 11:07:49 1.44 MB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-02-22 10:57:36 466.84 KB
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-02-22 11:05:27 351.75 KB
2020 m. finansinės būklės ataskaita 2025-02-22 11:05:36 926.68 KB
2019 m. finansinės būklės ataskaita 2025-02-22 11:05:48 361.18 KB
2018 m. finansinės būklės ataskaita 2025-02-22 11:05:58 361.3 KB
2017 m. finansinės būklės ataskaita 2025-02-22 11:06:08 296.76 KB
Nupirktų leidinių ataskaitos
2021 m. nupirktų leidinių ataskaita 2025-01-25 21:59:33 254.04 KB
2020 m. nupirktų leidinių ataskaita 2025-01-25 21:59:45 68.32 KB
2019 m. nupirktų leidinių ataskaita 2025-01-25 21:59:56 419.19 KB