Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 12:41:59 | 4.59 MB | ||
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 15:23:33 | 3.69 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 12:42:00 | 4.72 MB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 12:42:00 | 4.5 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 12:42:00 | 3.16 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 12:42:00 | 2.98 MB | ||
| 2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-05-13 12:42:00 | 2.66 MB | ||
