Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:12 | 487.96 KB | ||
| 2025 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas | 2026-05-05 13:49:13 | 2.73 MB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:13 | 1.44 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:13 | 466.84 KB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-05-05 13:49:13 | 1.81 MB | ||
| 2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-05-05 13:49:13 | 1.74 MB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:13 | 351.75 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:13 | 926.68 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:14 | 361.18 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:14 | 361.3 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:14 | 296.76 KB | ||
