| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas | 2026-03-26 10:19:05 | 2.73 MB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-26 10:19:05 | 1.44 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-26 10:19:05 | 466.84 KB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-03-26 10:19:05 | 1.81 MB | ||
| 2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-03-26 10:19:05 | 1.74 MB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-26 10:19:05 | 351.75 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-26 10:19:05 | 926.68 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-26 10:19:05 | 361.18 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-26 10:19:05 | 361.3 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-26 10:19:05 | 296.76 KB | ||
| Biudžeto vykdymo samatos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. programos sąmatos | 2026-03-26 09:47:33 | 864.88 KB | ||
| 2025 m. programos sąmatos (3) | 2026-03-26 10:12:02 | 2.73 MB | ||
| 2025 m. programos sąmatos (2) | 2026-03-26 10:11:51 | 1.54 MB | ||
| 2025 m. programos sąmatos (1) | 2026-03-26 10:11:35 | 182.59 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 275.08 KB | ||
| 2025 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 79.91 KB | ||
| 2025 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 89.44 KB | ||
| 2025 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 86.63 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 63.43 KB | ||
| 2024 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 130.09 KB | ||
| 2024 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 277.87 KB | ||
| 2023 m. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 63.25 KB | ||
| 2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 63.63 KB | ||
| 2023 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 63.28 KB | ||
| 2023 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 279.85 KB | ||
| 2022 m. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 279.62 KB | ||
| 2021 m. vidutinis darbo užmokestis | 2026-03-26 10:13:12 | 279.15 KB | ||
Pamokų laikas
