Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:12 | 487.96 KB | ||
| 2025 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas | 2026-05-05 13:49:13 | 2.73 MB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:13 | 1.44 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:13 | 466.84 KB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-05-05 13:49:13 | 1.81 MB | ||
| 2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-05-05 13:49:13 | 1.74 MB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 13:49:13 | 351.75 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:13 | 926.68 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:14 | 361.18 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:14 | 361.3 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-05-05 13:49:14 | 296.76 KB | ||
| Biudžeto vykdymo samatos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. programos sąmatos | 2026-03-26 09:47:33 | 864.88 KB | ||
| 2025 m. programos sąmatos (3) | 2026-03-26 10:12:02 | 2.73 MB | ||
| 2025 m. programos sąmatos (2) | 2026-03-26 10:11:51 | 1.54 MB | ||
| 2025 m. programos sąmatos (1) | 2026-03-26 10:11:35 | 182.59 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas**. | 2025-02-02 13:07:28 | 42.52 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarka | 2025-02-02 13:05:29 | 670.11 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 6-10 metų amžiaus vaikams | 2026-10-05 13:33:22 | 3.37 MB | ||
| Valgiaraštis 11-18 metų amžiaus vaikams | 2025-10-19 22:40:39 | 4.08 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2026-10-02 17:00:54 | 37.19 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa | 2026-05-07 11:02:34 | 211.54 KB | ||
| Įsakymas „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašo tvirtinimo“ | 2026-05-06 16:23:12 | 111.23 KB | ||
| Įsakymas „Dėl asmens, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje, skyrimo“ | 2026-05-06 16:23:13 | 130.45 KB | ||
| Įsakymas „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ | 2026-05-06 16:24:51 | 154.4 KB | ||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos dovanų politika | 2026-05-06 16:43:04 | 1.34 MB | ||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos dovanų politikos 1 priedas | 2026-05-06 16:34:50 | 261.81 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos nuostatos | 2025-01-25 23:30:09 | 353.04 KB | ||
| Patyčių prevencijos ir intervencijos aprašas | 2025-01-25 23:30:20 | 486.5 KB | ||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 1.52 MB | |||
| Vilniaus sofijos kovalevskajos progimnazijos reagavimo į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, disponavimo ir (ar) platinimo atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, jų atstovams pagal įstatymą aprašas | 2.34 MB | |||
| Vaiko gerovės komisijos nariai ir jų pareigos | 2025-11-11 13:36:27 | 190.88 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos UTA įgyvendinimo priemonių planas | 2025-01-25 14:42:48 | 29.02 KB | ||
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 2025-01-25 14:42:54 | 750.57 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti? | 2025-01-25 14:43:06 | 25.46 MB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2025-01-25 14:43:14 | 13.38 MB | ||
| Kompetencijų raidos aprašas | 2025-01-25 14:43:20 | 350.96 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologas | ||||
| Adaptacija pirmokams (rekomendacijos tevams) | 14.44 MB | |||
| Specialusis pedagogas | ||||
| Socialinė parama mokiniams 2026–2027 mokslo metais | 3.81 MB | |||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, ugdymo pritaikymo ir (ar) reikalingos švietimo pagalbos skyrimo tvarkos aprašas | 2025-08-28 08:58:26 | 2.66 MB | ||
| Ugdymo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įtraukiojo ugdymo galimybės Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje | 2025-01-25 14:17:13 | 592.4 KB | ||
| Ugdymas šeimoje | 2025-01-25 14:23:56 | 252.49 KB | ||
| Nutarimas dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-02-02 13:07:56 | 333.89 KB | ||
| Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2025-02-02 13:07:11 | 495.07 KB | ||
| Neakivaizdinė matematikos mokykla | ||||
| Atmintinė neakivaizdinės matematikos mokyklos (NMM) mokiniui | 2025-04-24 09:11:40 | 55.78 KB | ||
| 5-6 | ||||
| 7-8 | ||||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Modulių tvarkaraštis 2026-2027m.m. | 2026-10-11 20:51:49 | 231.31 KB | ||
| Konsultacijų tvarkaraštis 2026-2027m.m. | 2026-10-11 20:51:49 | 487.87 KB | ||
| Konsultacijų tvarkaraštis neišlaikiusiems NMPP 2026-2027m.m. | 2026-10-11 20:51:49 | 203.22 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas | 2025-01-25 21:42:52 | 453.83 KB | ||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupė | 2025-01-25 21:42:58 | 175.17 KB | ||
| Mokyklos laikraštis Sofija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Itin spalvotas formatas | ||||
| 29 numeris, 2021 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 42.91 MB | ||
| 28 numeris, 2021 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 18.55 MB | ||
| 27 numeris, 2021 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.48 MB | ||
| 26 numeris, 2021 m. gegužė–birželis | 2025-01-27 14:29:00 | 20.51 MB | ||
| 25 numeris, 2021 m. kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 30.5 MB | ||
| 24 numeris, 2021 m. vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 38.65 MB | ||
| 23 numeris, 2020 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 37.35 MB | ||
| 22 numeris, 2020 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 18.87 MB | ||
| 21 numeris, 2020 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.97 MB | ||
| 20 numeris, 2020 m. gegužė | 2025-01-27 14:29:00 | 12.66 MB | ||
| 19 numeris, 2020 m. balandis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.37 MB | ||
| 18 numeris, 2020 m. vasaris–kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 28.84 MB | ||
| 2 specialus leidinys, 2020 m. | 2025-01-27 14:29:00 | 63.35 MB | ||
| 1 specialus leidinys, 2020 m. | 2025-01-27 14:29:00 | 22.32 MB | ||
| 17 numeris, 2019 m. lapkritis–gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 8.21 MB | ||
| 16 numeris, 2019 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 14.25 MB | ||
| 15 numeris, 2019 m. rugsėjis | 2025-01-27 14:29:00 | 8.16 MB | ||
| 14 numeris, 2019 m. gegužė–rugpjūtis | 2025-01-27 14:29:00 | 4.69 MB | ||
| 13 numeris, 2019 m. balandis–gegužė | 2025-01-27 14:29:00 | 5.99 MB | ||
| 12 numeris, 2019 m. sausis–vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 5.03 MB | ||
| 11 numeris, 2018 m. lapkritis–gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.45 MB | ||
| 10 numeris, 2018 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.49 MB | ||
| 9 numeris, 2018 m. rugsėjis | 2025-01-27 14:29:00 | 15 MB | ||
| 8 numeris, 2018 m. gegužė–birželis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.74 MB | ||
| 7 numeris, 2018 m. balandis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.42 MB | ||
| 6 numeris, 2018 m. kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 10.56 MB | ||
| 5 numeris, 2018 m. vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 2.23 MB | ||
| 4 numeris, 2018 m. sausis | 2025-01-27 14:29:00 | 6.67 MB | ||
| 3 numeris, 2017 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 34.56 MB | ||
| 2 numeris, 2017 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.66 MB | ||
| 1 numeris, 2017 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 2.66 MB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026m.m. laimėjimai | 2026-06-26 11:16:34 | 339 KB | ||
| 2024-2025 m.m.laimėjimai | 2026-06-26 11:16:34 | 286.85 KB | ||
| 2023-2024 m.m. laimėjimai | 2026-06-26 11:16:34 | 295.28 KB | ||
| 2022-2023m.m. laimėjimai | 2026-06-26 11:16:34 | 147.11 KB | ||
| 2021-2022 m.m. laimėjimai | 2026-06-26 11:16:34 | 607.06 KB | ||
| 2020-2021 m.m. laimėjimai | 2026-06-26 11:16:35 | 379.4 KB | ||
| 2019-2020 m.m. laimėjimai | 2026-06-26 11:16:35 | 681.85 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalaus ugdymo 2026–2027 m. m. tvarkaraštis | 2026-10-05 13:29:36 | 368.78 KB | ||
