Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. programos sąmata | 2025-02-22 11:07:49 | 1.44 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-02-22 10:57:36 | 466.84 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-02-22 11:05:27 | 351.75 KB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-02-22 11:05:36 | 926.68 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-02-22 11:05:48 | 361.18 KB | ||
| 2018 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-02-22 11:05:58 | 361.3 KB | ||
| 2017 m. finansinės būklės ataskaita | 2025-02-22 11:06:08 | 296.76 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-02-22 11:11:09 | 1.81 MB | ||
| 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-02-22 11:05:10 | 1.74 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas**. | 2025-02-02 13:07:28 | 42.52 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarka | 2025-02-02 13:05:29 | 670.11 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 6-10 metų amžiaus vaikams | 2025-10-19 22:40:16 | 4 MB | ||
| Valgiaraštis 11-18 metų amžiaus vaikams | 2025-10-19 22:40:39 | 4.08 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2025-02-02 13:03:46 | 37.19 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa | 2025-01-25 21:27:15 | 235.45 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos nuostatos | 2025-01-25 23:30:09 | 353.04 KB | ||
| Patyčių prevencijos ir intervencijos aprašas | 2025-01-25 23:30:20 | 486.5 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos nariai ir jų pareigos | 2025-11-11 13:36:27 | 190.88 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos UTA įgyvendinimo priemonių planas | 2025-01-25 14:42:48 | 29.02 KB | ||
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 2025-01-25 14:42:54 | 750.57 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti? | 2025-01-25 14:43:06 | 25.46 MB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2025-01-25 14:43:14 | 13.38 MB | ||
| Kompetencijų raidos aprašas | 2025-01-25 14:43:20 | 350.96 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Specialusis pedagogas | ||||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, ugdymo pritaikymo ir (ar) reikalingos švietimo pagalbos skyrimo tvarkos aprašas | 2025-08-28 08:58:26 | 2.66 MB | ||
| Ugdymo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įtraukiojo ugdymo galimybės Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje | 2025-01-25 14:17:13 | 592.4 KB | ||
| Ugdymas šeimoje | 2025-01-25 14:23:56 | 252.49 KB | ||
| Nutarimas dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-02-02 13:07:56 | 333.89 KB | ||
| Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2025-02-02 13:07:11 | 495.07 KB | ||
| Neakivaizdinė matematikos mokykla | ||||
| Atmintinė neakivaizdinės matematikos mokyklos (NMM) mokiniui | 2025-04-24 09:11:40 | 55.78 KB | ||
| 5-6 | ||||
| Контрольное задание №1 | 2025-01-25 15:45:17 | 15.24 KB | ||
| Нумерация натуральных чисел | 2025-01-25 15:47:21 | 18.15 KB | ||
| Круги Эйлера | 2025-01-25 15:48:33 | 205.03 KB | ||
| Способы решения логических задач | 2025-01-25 15:49:25 | 23.75 KB | ||
| 7-8 | ||||
| Проценты и дроби | 2025-01-25 15:54:41 | 22.15 KB | ||
| Сложные фигуры | 2025-01-25 15:53:49 | 2.38 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsultaciju tvarkaraštis 2025-2026 | 132.87 KB | |||
| Modulių tvarkaraštis 2025-2026 | 2025-10-13 14:30:33 | 447.9 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas | 2025-01-25 21:42:52 | 453.83 KB | ||
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupė | 2025-01-25 21:42:58 | 175.17 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 63.43 KB | ||
| 2024 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 130.09 KB | ||
| 2024 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 277.87 KB | ||
| 2023 m. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 63.25 KB | ||
| 2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 63.63 KB | ||
| 2023 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 63.28 KB | ||
| 2023 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 279.85 KB | ||
| 2022 m. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 279.62 KB | ||
| 2021 m. vidutinis darbo užmokestis | 2025-02-22 11:16:12 | 279.15 KB | ||
| Mokyklos laikraštis Sofija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Itin spalvotas formatas | ||||
| 29 numeris, 2021 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 42.91 MB | ||
| 28 numeris, 2021 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 18.55 MB | ||
| 27 numeris, 2021 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.48 MB | ||
| 26 numeris, 2021 m. gegužė–birželis | 2025-01-27 14:29:00 | 20.51 MB | ||
| 25 numeris, 2021 m. kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 30.5 MB | ||
| 24 numeris, 2021 m. vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 38.65 MB | ||
| 23 numeris, 2020 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 37.35 MB | ||
| 22 numeris, 2020 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 18.87 MB | ||
| 21 numeris, 2020 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.97 MB | ||
| 20 numeris, 2020 m. gegužė | 2025-01-27 14:29:00 | 12.66 MB | ||
| 19 numeris, 2020 m. balandis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.37 MB | ||
| 18 numeris, 2020 m. vasaris–kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 28.84 MB | ||
| 2 specialus leidinys, 2020 m. | 2025-01-27 14:29:00 | 63.35 MB | ||
| 1 specialus leidinys, 2020 m. | 2025-01-27 14:29:00 | 22.32 MB | ||
| 17 numeris, 2019 m. lapkritis–gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 8.21 MB | ||
| 16 numeris, 2019 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 14.25 MB | ||
| 15 numeris, 2019 m. rugsėjis | 2025-01-27 14:29:00 | 8.16 MB | ||
| 14 numeris, 2019 m. gegužė–rugpjūtis | 2025-01-27 14:29:00 | 4.69 MB | ||
| 13 numeris, 2019 m. balandis–gegužė | 2025-01-27 14:29:00 | 5.99 MB | ||
| 12 numeris, 2019 m. sausis–vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 5.03 MB | ||
| 11 numeris, 2018 m. lapkritis–gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 11.45 MB | ||
| 10 numeris, 2018 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.49 MB | ||
| 9 numeris, 2018 m. rugsėjis | 2025-01-27 14:29:00 | 15 MB | ||
| 8 numeris, 2018 m. gegužė–birželis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.74 MB | ||
| 7 numeris, 2018 m. balandis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.42 MB | ||
| 6 numeris, 2018 m. kovas | 2025-01-27 14:29:00 | 10.56 MB | ||
| 5 numeris, 2018 m. vasaris | 2025-01-27 14:29:00 | 2.23 MB | ||
| 4 numeris, 2018 m. sausis | 2025-01-27 14:29:00 | 6.67 MB | ||
| 3 numeris, 2017 m. gruodis | 2025-01-27 14:29:00 | 34.56 MB | ||
| 2 numeris, 2017 m. lapkritis | 2025-01-27 14:29:00 | 3.66 MB | ||
| 1 numeris, 2017 m. spalis | 2025-01-27 14:29:00 | 2.66 MB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 m.m. laimėjimai | 2025-01-26 14:05:07 | 607.06 KB | ||
| 2020-2021 m.m. laimėjimai | 2025-01-26 14:05:12 | 379.4 KB | ||
| 2019-2020 m.m. laimėjimai | 2025-01-26 14:05:18 | 681.85 KB | ||
