Mokinių tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Aurėja K. | 5b kl. | Mokinių tarybos vadovė |
| 2. | Nika M. | 8b kl. | Mokinių tarybos vadovės pavaduotoja |
| 3-4. | Aleksandr K. | 8a kl. | Narys |
| Valerija A. | Narė | ||
| 5. | Evelina D. | 8b kl. | Narė |
| 6-7. | Emilija D. | 8c kl. | Narė |
| Sofija R. | Narė | ||
| 8-9. | Evelina P. | 7a kl. | Narė |
| Avrora S. | Narė | ||
| 10-11. | Aleksandra M. | 7b kl. | Narė |
| Sofija L. | Narė | ||
| 12-13. | Amelija B. | 7c kl. | Narė |
| Artur B. | Narys | ||
| 14-15. | Adrian G. | 6a kl. | Narys |
| Anastasija B. | Narė | ||
| 16-17. | Sofija D. | 6b kl. | Narė |
| Agata U. | Narė | ||
| 18-19. | Kiril D. | 6c kl. | Narys |
| Stsiapan N. | Narys | ||
| 20-21. | Emma R. | 5а kl. | Narė |
| Valerija T. | Narė | ||
| 22-23. | Polina S. | 5b kl. | Narė |
| Georgii L. | Narys | ||
| 24-26. | Rodion T. | 5c kl. | Narys |
| Jelizaveta L. | Narė | ||
| Daniil B. | Narys |
Mokinių savivalda reglamentuoja
Pamokų laikas
